蘭州財經大學長青學院店子街校區鍋爐排污檢測項目以競爭性談判的招標方式進行采購。談判小組于2020年10月13日確定談判結果,現將談判結果公布如下:
一、談判文件編號:LCCQCG—2020—20
二、談判內容:(預算金額:35000元)
采樣分析 | 項目 | 標準 | 點(個) | 頻率( 次/天) | 天數 | 備注 |
鍋爐廢水 | SS | 每個數據 | 1 | 1 | 1 | 全年檢測一次 |
氨氮 | 每個數據 | 1 | 1 | 1 | ||
pH | 每個數據 | 1 | 1 | 1 | ||
化學需氧量 | 每個數據 | 1 | 1 | 1 | ||
溶解性總固體 | 每個數據 | 1 | 1 | 1 | ||
流量 | 每個數據 | 1 | 1 | 1 | ||
鍋爐廢氣1、2號 | 氮氧化物 | 每個數據 | 1 | 1 | 5 | 采暖期每月一次,共五次 |
顆粒物 | 每個數據 | 1 | 1 | 5 | ||
二氧化硫 | 每個數據 | 1 | 1 | 5 | ||
煙氣黑度 | 每個數據 | 1 | 1 | 5 | ||
鍋爐廢氣3號 | 氮氧化物 | 每個數據 | 1 | 1 | 10 | 全年檢測10個月,氮氧化物每月一次,其他項目共一次 |
顆粒物 | 每個數據 | 1 | 1 | 1 | ||
二氧化硫 | 每個數據 | 1 | 1 | 1 | ||
煙氣黑度 | 每個數據 | 1 | 1 | 1 | ||
聲環境 | 晝間 | 每個數據 | 4 | 1 | 1 | 全年一次,廠界四周布點 |
每月填報排污許可證 | 次 | / | 12 | / | 全年12次 |
三、成交供應商及金額:
成交供應商:甘肅國信潤達分析測試中心
成交金額:叁萬叁仟叁佰元整(小寫:33300元)
四、定標日期:2020年10月13日
五、公告公示期限:1個工作日。
六、招標公告日期:2020年9月28日
七、談判小組成員名單:楊亞龍 時 超 穆艷云
八、采購人:蘭州財經大學長青學院
聯系人:翁老師 聯系電話:0931-8655352